:::
現在位置首頁 > 財務資訊分析 > 學校收入與支出分析
  • 回上一頁

學校收入與支出分析

近三年學校收入分析(經費來源):各項收入占學校總收入比率

  • 點閱:712
  • 推到 : FacebookTwitterplurk
    • 資料來源:正修科技大學
    • 日期:2023/12/07

    3級項目

    近3年學校收入分析
                單位:新台幣元
    項    目 109學年度 110學年度 111學年度
    決算數 百分比 決算數 百分比 決算數 百分比
    學雜費收入 1,298,559,203 58.84% 1,292,661,125 58.60% 1,227,810,467 55.68%
    推廣教育收入 18,032,894 0.82% 15,442,726 0.70% 16,506,640 0.75%
    產學合作收入 352,218,719 15.96% 381,883,510 17.31% 393,886,536 17.86%
    其他教學活動收入 5,681,480 0.26% 7,711,233 0.35% 11,894,136 0.54%
    補助及受贈收入 460,968,246 20.89% 442,708,351 20.07% 478,638,241 21.71%
    財務收入 4,419,646 0.20% 5,520,533 0.25% 11,911,097 0.54%
    其他收入 66,928,178 3.03% 60,139,814 2.73% 64,525,593 2.93%
    合    計 2,206,808,366 100% 2,206,067,292 100% 2,205,172,710 100%
    註:本校近3年經常門收入分別為2,206,808,366元、2,206,067,292元及2,205,172,710元,整體經常門收入穩健。主要收入項目為學雜費收入、產學合作收入及補助及受贈收入等。其中學雜費收入分別為1,298,559,203元、1,292,661,125元及1,227,810,467元;產學合作收入分別為352,218,719元、381,883,510元及393,886,536元;補助及受贈收入分別為460,968,246元、442,708,351元及478,638,241元。

     

     

    4級項目

    近3年學校收入分析
                單位:新台幣元
    項 目 109學年度 110學年度 111學年度
    決算數 百分比 決算數 百分比 決算數 百分比
    學雜費收入 1,298,559,203 58.89% 1,292,661,125 58.62% 1,227,810,467 55.68%
       學費收入 1,083,051,446 49.11% 1,070,600,303 48.55% 1,013,184,654 45.95%
       雜費收入 195,294,957 8.86% 202,745,822 9.19% 196,256,013 8.90%
       實習實驗費收入 20,212,800 0.92% 19,315,000 0.88% 18,369,800 0.83%
    推廣教育收入 18,032,894 0.82% 15,442,726 0.70% 16,506,640 0.75%
    產學合作收入 352,218,719 15.97% 381,883,510 17.32% 393,886,536 17.86%
    其他教學活動收入 5,681,480 0.26% 7,711,233 0.35% 11,894,136 0.54%
    補助及受贈收入 460,968,246 20.90% 442,708,351 20.08% 478,638,241 21.71%
       補助收入 450,870,421 20.45% 429,895,983 19.49% 444,108,033 20.14%
       受贈收入 10,097,825 0.46% 12,812,368 0.58% 34,530,208 1.57%
    財務收入 4,419,646 0.20% 5,520,533 0.25% 11,911,097 0.54%
       利息收入 4,419,646 0.20% 4,209,759 0.19% 7,580,038 0.34%
       基金收益 0 0.00% 1,310,774 0.06% 4,331,059 0.20%
    其他收入 66,928,178 3.04% 60,139,814 2.73% 64,525,593 2.93%
       財產交易賸餘 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
       試務費收入 1,896,065 0.09% 2,459,240 0.11% 1,798,390 0.08%
       住宿費收入 35,938,001 1.63% 34,502,742 1.56% 34,806,608 1.58%
       雜項收入 29,094,112 1.32% 23,177,832 1.05% 27,920,595 1.27%
    合    計 2,206,808,366 100.07% 2,206,067,292 100.04% 2,205,172,710 100.00%

    附件下載