:::
現在位置首頁 > 學雜費與就學補助資訊 > 學雜費與就學補助資訊
  • 回上一頁

學雜費與就學補助資訊

學校及各學院每生平均教學成本

  • 點閱:2375
  • 推到 : FacebookTwitterplurk
    • 資料來源:校務財務資訊公開專區
    • 日期:2023/02/13

    學校

    學校每生平均教學成本
              單位:新臺幣元
    項目 108學年度 109學年度 110學年度 備註
    教學成本 教學研究及訓輔支出 1,518,393,115 1,528,354,602 1,557,177,541  
    獎助學金支出 123,411,081 112,306,072 118,173,681  
    行政管理支出 256,203,755 256,203,755 218,296,360  
    小 計 1,898,007,951 1,896,864,429 1,893,647,582  
    學生人數 日間部 8,961 8,769 8,898 含研究生
    進修部 8,226 7,829 7,584  
    小 計 17,187 16,598 16,482  
    平均每生教學成本 日間部 145,174 149,554 149,224  
    進修部 72,587 74,777 74,612  
    說明:1.直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出。
               2.平均每生教學成本=直接教學成本/加權學生數     (日間部學生數*2+進修部學生數)


    學院

    108學年度各學院每生平均教學成本
                單位:新臺幣元
    項目 全校 工學院 管理學院 生活創意學院 備註
    教學成本 教學研究及訓輔支出 1,518,393,115 578,717,523 326,581,111 613,094,482  
    獎助學金支出 123,411,081 47,036,669 26,543,671 49,830,740  
    行政管理支出 256,203,755 97,649,022 55,105,167 103,449,566  
    小 計 1,898,007,951 723,403,214 408,229,949 766,374,788  
    學生人數 日間部 8,961 3,799 1,498 3,664 含研究生
    進修部、院校 8,226 2,368 2,628 3,230  
    小 計 17,187 6,167 4,126 6,894  
    平均每生教學成本 日間部 145,174 145,174 145,174 145,174  
    進修部、院校 72,587 72,587 72,587 72,587  
    說明:1.直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出。
               2.平均每生教學成本=直接教學成本/加權學生數     (日間部學生數*2+進修部學生數+院校學生數)

     

    109學年度各學院每生平均教學成本
                單位:新臺幣元
    項目 全校 工學院 管理學院 生活創意學院 備註
    教學成本 教學研究及訓輔支出 1,528,354,602 637,080,520 311,792,292 579,481,790  
    獎助學金支出 112,306,072 46,813,750 22,911,023 42,581,299  
    行政管理支出 256,203,755 106,796,172 52,266,899 97,140,683  
    小 計 1,896,864,429 790,690,443 386,970,214 719,203,772  
    學生人數 日間部 8,769 4,154 1,314 3,301 含研究生
    進修部 7,829 2,266 2,547 3,016  
    小 計 16,598 6,420 3,861 6,317  
    平均每生教學成本 日間部 149,554 149,554 149,554 149,554  
    進修部 74,777 74,777 74,777 74,777  
    說明:1.直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出。
               2.平均每生教學成本=直接教學成本/加權學生數     (日間部學生數*2+進修部學生數)

     

    110學年度各學院每生平均教學成本
                單位:新臺幣元
    項目 全校 工學院 管理學院 生活創意學院 備註
    教學成本 教學研究及訓輔支出 1,557,177,541 679,501,232 299,471,378 578,204,931  
    獎助學金支出 118,173,681 51,567,120 22,726,782 43,879,778  
    行政管理支出 218,296,360 95,257,375 41,982,054 81,056,931  
    小 計 1,893,647,582 826,325,728 364,180,215 703,141,640  
    學生人數 日間部 8,898 4,439 1,252 3,207 含研究生
    進修部 7,584 2,197 2,377 3,010  
    小 計 16,482 6,636 3,629 6,217  
    平均每生教學成本 日間部 149,224 149,224 149,224 149,224  
    進修部 74,612 74,612 74,612 74,612  
    說明:1.直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出。
               2.平均每生教學成本=直接教學成本/加權學生數     (日間部學生數*2+進修部學生數)

    附件下載